產品中心
PRODUCTS CNTERVEGAPULS66雷達物位計代理-國內專業代理商VEGAPULS66免維護,非接觸式測量。- 由于耐磨損且免維護,設備有很廣泛的適用性。- 測量準確可靠。
相關文章
ARTICLESVEGAPULS66雷達物位計代理-國內專業代理商
VEGAPULS 66用于惡劣工藝條件下液體物位的連續測量。它特別適合用于存儲容器,立管和過程容器中的液位的連續測量。由于天線有不同的版本,所以有很廣的適用范圍。
適用范圍 | 惡劣環境下的存儲罐或作業容器內的物位測量 |
測量距離 | 35米 |
測量精度 | ±8毫米 |
工作環境溫度 | -60~+400℃ |
工作環境壓力 | -1~+160bar (-100~+16000 kPa) |
安全認證: | |||||||||||
XX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 無防爆要求 | |
XM | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 船用許可 | |
CX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 | |
CA | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 + WHG | |
CM | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 + 船用許可 | |
CI | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex ia IIC T6 | |
DX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1/2G, 2G Ex d ia IIC T5/T6 | |
DI | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex d ia IIC T6 | |
CK | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex ia IIC Ga,Ga/Gb,Gb+Ex t IIIC T…Da,Da/Db,Db | |
DK | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex d IIC Ga/Gb,Gb+Ex t IIIC T…Da,Da/Db,Db | |
RX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex t IIIC T…Da,Da/Db,Db | |
│ | 版本/材料: | ||||||||||
│ | A | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 無喇叭天線,用于豎管測量 | |
│ | D | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 喇叭天線 ?75 mm / 316L | |
│ | E | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 喇叭天線 ?96 mm / 316L | |
│ | H | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 喇叭天線 ?145 mm / 316L | |
│ | K | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 喇叭天線 ?140 mm / 琺瑯 | |
│ | I | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 喇叭天線 ?195 mm / 316L | |
│ | J | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 喇叭天線 ?240 mm / 316L | |
│ | F | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 豎管天線 ?50 mm / 316L | |
│ | │ | 安裝連接/材料: | |||||||||
│ | │ | FC | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN50PN40 Form C, DIN2501 / 316L | |
│ | │ | FD | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN80PN40 Form C, DIN2501 / 316L | |
│ | │ | FE | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN100PN16 Form C, DIN2501 / 316L | |
│ | │ | FK | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN150PN16 Form C, DIN2501 / 316L | |
│ | │ | FL | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN200PN16 Form C, DIN2501 / 316L | |
│ | │ | FI | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN250PN16 Form C, DIN2501 / 316L | |
│ | │ | AE | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 2' 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L | |
│ | │ | AI | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 3' 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L | |
│ | │ | AK | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 4' 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L | |
│ | │ | AM | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 6' 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L | |
│ | │ | AN | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 8' 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L | |
│ | │ | AP | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 10' 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L | |
│ | │ | LP | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 10' 150lb RJF, ANSI B16.5 / 316L | |
│ | │ | │ | 密封/工作溫度: | ||||||||
│ | │ | │ | 2 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | FKM (A+P GLT FPM 70.16-06) / -40~150°C | |
│ | │ | │ | 3 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | FFKM (Kalrez 6375) / -20~150°C | |
│ | │ | │ | G | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 石墨及陶瓷 / -60~250°C | |
│ | │ | │ | H | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 石墨及陶瓷 / -60~400°C | |
│ | │ | │ | │ | 輸出接口: | |||||||
│ | │ | │ | │ | H | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 二線制4~20mA/HART® | |
│ | │ | │ | │ | 1 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 二線制4~20mA/HART®和PLICS | |
│ | │ | │ | │ | B | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 四線制4...20mA/HART®; 90...253V AC; 50/60Hz | |
│ | │ | │ | │ | I | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 四線制4...20mA/HART®; 9.6...48V DC; 20...42V AC | |
│ | │ | │ | │ | P | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Profibus PA | |
│ | │ | │ | │ | F | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Foundation Fieldbus | |
│ | │ | │ | │ | │ | 外殼/防護等級: | ||||||
│ | │ | │ | │ | │ | K | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 塑料外殼 / IP66/IP67 | |
│ | │ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 鋁外殼 / IP66/IP68 (0.2 bar) | |
│ | │ | │ | │ | │ | D | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 鋁殼雙室 / IP66/IP68 (0.2 bar) | |
│ | │ | │ | │ | │ | 8 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 不銹鋼(電解拋光) 316L / IP66/IP68 (0.2 bar) | |
│ | │ | │ | │ | │ | W | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 不銹鋼雙室 / IP66/IP68 (0.2 bar) | |
│ | │ | │ | │ | │ | R | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 塑料雙室 / IP66/IP67 | |
│ | │ | │ | │ | │ | │ | 連接電纜/電纜密封蓋/連接插頭: | |||||
│ | │ | │ | │ | │ | │ | M | ┄ | ┄ | ┄ | M20x1.5 /有/無 | |
│ | │ | │ | │ | │ | │ | N | ┄ | ┄ | ┄ | 1/2NPT /無/無 | |
│ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | 顯示調試模塊 (PLICSCOM): | ||||
│ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | ┄ | 無 | |
│ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | 頂部安裝 | |
│ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | 附加設備: | |||
│ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | 無 | |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
PS66. | ## | # | ## | # | # | # | # | # | X | :選定型號 |
VEGAPULS66雷達物位計代理-國內專業代理商
江蘇省南京市